Лечение в Ассута Цены
Запрос котировок учреждениями здравоохранения: новые правила
Специальные цены, с учетом падения рубля
Кардиология и кардиохирургия (Лечение в Ассута Цены) | Цены больницы/ специалиста, от $ |
Кардиологическии Чек Ап, включая консультацию кардиолога | 1500 |
Консультация профессора-кардиолога | 700 |
Холтер мониторинг, короткий протокол | 710 |
Холтер мониторинг, развернутый протокол | 4700 |
Аортокоронарное шунтирование | 30000 |
Коронарография оперативная (не включая стоимость стентов) | 15000-17000 |
Радиочастотная абляция | 19000 |
Протезирование митрального клапана (включая 7 дней госпитализации) | 38500 |
Онкология (Лечение в Ассута Цены) | Цены больницы/ специалиста, от $ |
Повторная ревизия гистологического материала | 500 |
Имуногистохимия | 500 |
Удаление невуса ( меланома) | 1150 |
Гистологическое исследование удаленного материала | 500 |
Сканирование лимфы | 1250 |
Биопсия сторожевого лимфоузла ( Sentinel) | 13000-18000 |
Консультация хирурга-онколога, специалиста по меланоме | 490 |
Консультация онколога | 540-850 |
Анализы крови на онкомаркеры | 690 |
Маммография | 444 |
Радиотерапия | 7666 |
Восстановление молочной железы после удаления | 22000-27000 |
Ортопедия (Лечение в Ассута Цены) | Цены больницы/ специалиста, от $ |
Консультация ортопеда | 580 |
Операции на межпозвонковой грыже, поясничный отдел | 26500 |
Операции на межпозвонковой грыже, шейный отдел | 26500 |
Замена коленного сустава | 21000 |
Замена тазобедренного сустава+протез+7дней госпитализации | 22500 |
Операция по восстановлению крестообразных связок колена | 17000-21000 |
Лечебная артроскопия (операционная+гонорар хирурга) | 5738 |
Онкогинекология и ЭКО | |
Консультация гинеколога, включая интравагинальныи УЗИ | 550 |
Проведение цитологического исследования, взятие мазков PAP, проверяющих наличие или степень риска возникновения онкологического заболевания | 160 |
Рентгеновский снимок матки и труб | 1800-2020 |
Процедура ЭКО | 11800 |
Гистерэктомия (удаление матки) | 18790 |
Лазерная конизация шейки матки + биопсия | 6700 |
Гистероскопия | 5110 |
Урология (Лечение в Ассута Цены) | Цены больницы/ специалиста, от $ |
Консультация уролога | 528 |
Лечение аденомы простаты методом PVP (зеленый лазер) | 11700 |
Дробление камней в почках | 10000-14000 |
Биопсия предстательнои железы | 2200 |
Диагностика (Лечение в Ассута Цены) | Цены больницы/ специалиста, от $ |
Рентгендиагностика, стандартный протокол | 340 |
Компьютерная томография (КТ), одно поле | 630 |
Тонкоиглоная биопсия лимфоузла под контролем УЗИ (FNA biopsy) | 1270 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | 1350 |
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ СТ) | 1650 |
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга | 694 |
Колоноскопия | 1200 |
Гастроскопия с проведением теста на Геликобактер Пилори | 950-1000 |
УЗИ | 380 |
Доплер сонных артерий, включая заключение специалиста | 450 |
Доплер сосудов нижних конечностей, включая заключение специалиста | 390 |
Изотопное сканирование костей | 750-1500 |
Анализы на гормональный профиль | 630 |
Дородовое наблюдение и роды в Израиле | Цены больницы/ специалиста, от $ |
* В случае развития осложнений | 7000-8000 |
* В случае если роды протекают без осложнений | 5000-6500 |
(Лечение в Ассута Цены)